| Habeny (inches) | MODELY | Unité centrale | vahaolana | ny famirapiratry ny mazava | Interface Peripheral | Interface tambajotra | DOWNLOAD | |||||||||
| gazety | écouteur | mikrô | Karatra SD | USB | Fakan-tsary | HDMI | RTC | SY | Môdioly 4G | WIFI sy Bluetooth | ||||||
| Fampandrosoana QT | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 250nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTC | RK3566 | 1024*600 | 200nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTC | RK3566 | 1920*1080 | 100nit | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| Debian Version 10 | ||||||||||||||||
| 7 | DMG10600T070_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMG10600T101_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 15.6 | DMG19108C156_43WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 100nit | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| Fampandrosoana QT | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTC | RK3566 | 800*480 | 250nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG10600T070_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | × | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG12800C070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG12800T070_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTC | RK3566 | 1024*600 | 200nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTC | RK3566 | 1280*800 | 600nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 15 | DMG10768T150_40WTC | RK3566 | 1024*768 | 300nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTC | RK3566 | 1920*1080 | 200nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| Debian Version 10 | ||||||||||||||||
| 5 | DMG80480T050_40WTCZOS-1 | RK3566 | 800*480 | 250nits | √ | × | × | √ | MPANDRAHARAHA*1, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG10600T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | × | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG12800C070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 7 | DMG12800T070_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 250nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | × | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMG10600C101_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*600 | 200nits | √ | √ | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 12.1 | DMG12800T121_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1280*800 | 600nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 15 | DMG10768T150_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1024*768 | 300nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | USB | × | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 15.6 | DMG19108C156_40WTCZOS-1 | RK3566 | 1920*1080 | 200nits | √ | × | √ | √ | MPANDRAHARAHA*2, OTG*1 | Mipi&USB | √ | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| Habeny (inches) | MODELY | Unité centrale | vahaolana | ny famirapiratry ny mazava | Interface Peripheral | SY | DOWNLOAD | |||
| USB | afaka | RTC | Buzzer | |||||||
| Fampandrosoana QT/LVGL | ||||||||||
| 7 | DMT10600T070_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 7 | DMT10600T070_35WTR | Allwinner A40I | 1024*600 | 200nits | MPAMPIANATRA*2 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 8 | DMT10768T080_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250nits | MPAMPIANATRA*1 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 9.7 | DMT10768T097_35WTC | Allwinner A40I | 1024*768 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMT10600T101_35WTC | Allwinner A40I | 1024*600 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMT12800T101_35WTC | Allwinner A40I | 1280*800 | 350nits | MPAMPIANATRA*2 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 5 | DMT80480T050_36WTC | Allwinner T113 | 800*480 | 300nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 5 | DMT80480T050_36WTR | Allwinner T113 | 800*480 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 7 | DMT10600T070_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 7 | DMT10600T070_36WTR | Allwinner T113 | 1024*600 | 200nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMT10600T101_36WTC | Allwinner T113 | 1024*600 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | × | √ | √ | √ | Takela-daza |
| 10.1 | DMT12800T101_36WTC | Allwinner T113 | 1280*800 | 250nits | MPAMPIANATRA*2 | √ | √ | √ | √ | Takela-daza |



